Interne ID: 2824-23 - 110 kW / 150 PS - 81.355 Kilometer - Diesel - Automatik
Wiederverkäufer bitte Preis anfragen. Bundesweite Anlieferung möglich.
CO2-EFFIZIENZ | |
---|---|
Kraftstoffverbrauch innerorts: | 7.00 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch außerorts: | 6.20 l/100 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert: | 6.50 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert: | 168.0 g/km |
Schadstoffklasse: | |
Feinstaubplakette: | 4 (Grün) |
CO2-Effizienzklasse: | B |
Fahrzeug: | Ford Kuga |
Fahrzeugart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Getriebe: | Automatik |
Kraftstoff: | Diesel |
Leistung: | 110 kW / 150 PS |
Hubraum: | 1997 |
Erstzulassung: | 04.2019 |
HSN: | 8566 |
TSN: | BJK |
Kilometerstand: | 81.355 |
Farbe: | Silber |
Anzahl Sitze: | 4/5 |
Weitere Ausstattungsmerkmale siehe Beschreibung.
For Kuga ST Line 2.0l TDCi
... Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
Finanzieller Spielraum durch besonders niedrige Monatsraten. Laufzeiten wählbar zwischen 12 und 96 Monaten. Sie entscheiden ob mit oder ohne Anzahlung. Profitieren Sie bei Ihrer Wunschfinanzierung von den günstigen Konditionen und den schnellen Prozessen der Santander Consumer Bank.
Individuelle Angebote erfahren Sie bei unseren Verkaufsberatern.
Fahrzeugpreis: | 21.980.00 € |
Nettodarlehensbetrag: | € |
Finanzierungskosten: | € |
Sollzins (gebunden): | 6,83 % |
Effektiver Jahreszins: | 6,99% |
Gesamtdarlehensbetrag: | € |
Ein unverbindliches, freibleibendes Angebot der Santander Consumser Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Bonität vorausgesetzt. Preis inklusive Überführungskosten. Irrtum und Änderung vorbehalten.